
Arnold Phones Finland
| File | Size | Date/time | Artist | Title | Year | Album | Comment | Length | Bi.. | C.. | S.. |
| Park.mp3 | 0.5 | 03.10.09 09:04:38 | Arnold phones Finland | Park | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:33 | 128 | S | 44 |
| Ruissalo.mp3 | 0.5 | 03.10.09 09:04:42 | Arnold phones Finland | Ruissalon Kylpyl | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:33 | 128 | S | 44 |
| Martinhovi.mp3 | 1.2 | 03.10.09 09:04:37 | Arnold phones Finland | Martinhovi | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:20 | 128 | S | 44 |
| Seurahuone.mp3 | 1.3 | 03.10.09 09:04:42 | Arnold phones Finland | Seurahuone | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:23 | 128 | S | 44 |
| Holiday Club.mp3 | 1.2 | 03.10.09 09:04:36 | Arnold phones Finland | Holiday Club | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:15 | 128 | S | 44 |
| Bors.mp3 | 1.3 | 03.10.09 09:04:35 | Arnold phones Finland | Hamburger B rs | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:27 | 128 | S | 44 |
| Unikeko.mp3 | 0.8 | 03.10.09 09:04:43 | Arnold phones Finland | Unikeko | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:51 | 128 | S | 44 |
| Seaport.mp3 | 0.6 | 03.10.09 09:04:42 | Arnold phones Finland | Seaport | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:43 | 128 | S | 44 |
| Caribia.mp3 | 0.9 | 03.10.09 09:04:35 | Arnold phones Finland | Spa Hotel Caribia | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:00 | 128 | S | 44 |
| Plaza.mp3 | 0.9 | 03.10.09 09:04:38 | Arnold phones Finland | Plaza | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Naantali.mp3 | 0.7 | 03.10.09 09:04:37 | Arnold phones Finland | Naantalin Kylpyl | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:48 | 128 | S | 44 |
| Marinapalace.mp3 | 0.6 | 03.10.09 09:04:36 | Arnold phones Finland | Marina Palace | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:42 | 128 | S | 44 |
| Tammivalkama.mp3 | 1.0 | 03.10.09 09:04:43 | Arnold phones Finland | Tammivalkama | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Quality.mp3 | 1.8 | 03.10.09 09:04:41 | Arnold phones Finland | Quality | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:55 | 128 | S | 44 |
| Strandbo.mp3 | 1.7 | 03.10.09 09:04:43 | Arnold phones Finland | Strandbo | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:49 | 128 | S | 44 |
| Ramadahotel.mp3 | 1.4 | 03.10.09 09:04:41 | Arnold phones Finland | Ramada Hotel | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:30 | 128 | S | 44 |
| Centro.mp3 | 0.6 | 03.10.09 09:04:36 | Arnold phones Finland | Centro | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:38 | 128 | S | 44 |
| Marinapalace.mp3 | 0.6 | 03.10.09 09:04:36 | Arnold phones Finland | Marina Palace | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:42 | 128 | S | 44 |
| Seaport.mp3 | 0.6 | 03.10.09 09:04:42 | Arnold phones Finland | Seaport | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:43 | 128 | S | 44 |
| Martinhovi.mp3 | 1.2 | 03.10.09 09:04:37 | Arnold phones Finland | Martinhovi | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:20 | 128 | S | 44 |
| Naantali.mp3 | 0.7 | 03.10.09 09:04:37 | Arnold phones Finland | Naantalin Kylpyl | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:48 | 128 | S | 44 |
| Plaza.mp3 | 0.9 | 03.10.09 09:04:38 | Arnold phones Finland | Plaza | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Caribia.mp3 | 0.9 | 03.10.09 09:04:35 | Arnold phones Finland | Spa Hotel Caribia | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:00 | 128 | S | 44 |
| Quality.mp3 | 1.8 | 03.10.09 09:04:41 | Arnold phones Finland | Quality | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:55 | 128 | S | 44 |
| Bors.mp3 | 1.3 | 03.10.09 09:04:35 | Arnold phones Finland | Hamburger B rs | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:27 | 128 | S | 44 |
| Ramadahotel.mp3 | 1.4 | 03.10.09 09:04:41 | Arnold phones Finland | Ramada Hotel | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:30 | 128 | S | 44 |
| Unikeko.mp3 | 0.8 | 03.10.09 09:04:43 | Arnold phones Finland | Unikeko | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:51 | 128 | S | 44 |
| Ruissalo.mp3 | 0.5 | 03.10.09 09:04:42 | Arnold phones Finland | Ruissalon Kylpyl | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:33 | 128 | S | 44 |
| Park.mp3 | 0.5 | 03.10.09 09:04:38 | Arnold phones Finland | Park | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:33 | 128 | S | 44 |
| Seurahuone.mp3 | 1.3 | 03.10.09 09:04:42 | Arnold phones Finland | Seurahuone | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:23 | 128 | S | 44 |
| Centro.mp3 | 0.6 | 03.10.09 09:04:36 | Arnold phones Finland | Centro | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:38 | 128 | S | 44 |
| Tammivalkama.mp3 | 1.0 | 03.10.09 09:04:43 | Arnold phones Finland | Tammivalkama | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| Strandbo.mp3 | 1.7 | 03.10.09 09:04:43 | Arnold phones Finland | Strandbo | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:49 | 128 | S | 44 |
| Holiday Club.mp3 | 1.2 | 03.10.09 09:04:36 | Arnold phones Finland | Holiday Club | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:15 | 128 | S | 44 |
| Park.mp3 | 0.5 | 03.10.09 09:04:38 | Arnold phones Finland | Park | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:33 | 128 | S | 44 |
| Ramadahotel.mp3 | 1.4 | 03.10.09 09:04:41 | Arnold phones Finland | Ramada Hotel | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:30 | 128 | S | 44 |
| Bors.mp3 | 1.3 | 03.10.09 09:04:35 | Arnold phones Finland | Hamburger B rs | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:27 | 128 | S | 44 |
| Strandbo.mp3 | 1.7 | 03.10.09 09:04:43 | Arnold phones Finland | Strandbo | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:49 | 128 | S | 44 |
| Quality.mp3 | 1.8 | 03.10.09 09:04:41 | Arnold phones Finland | Quality | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:55 | 128 | S | 44 |
| Naantali.mp3 | 0.7 | 03.10.09 09:04:37 | Arnold phones Finland | Naantalin Kylpyl | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:48 | 128 | S | 44 |
| Caribia.mp3 | 0.9 | 03.10.09 09:04:35 | Arnold phones Finland | Spa Hotel Caribia | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:00 | 128 | S | 44 |
| Seurahuone.mp3 | 1.3 | 03.10.09 09:04:42 | Arnold phones Finland | Seurahuone | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:23 | 128 | S | 44 |
| Holiday Club.mp3 | 1.2 | 03.10.09 09:04:36 | Arnold phones Finland | Holiday Club | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:15 | 128 | S | 44 |
| Centro.mp3 | 0.6 | 03.10.09 09:04:36 | Arnold phones Finland | Centro | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:38 | 128 | S | 44 |
| Plaza.mp3 | 0.9 | 03.10.09 09:04:38 | Arnold phones Finland | Plaza | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:01 | 128 | S | 44 |
| Seaport.mp3 | 0.6 | 03.10.09 09:04:42 | Arnold phones Finland | Seaport | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:43 | 128 | S | 44 |
| Unikeko.mp3 | 0.8 | 03.10.09 09:04:43 | Arnold phones Finland | Unikeko | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:51 | 128 | S | 44 |
| Marinapalace.mp3 | 0.6 | 03.10.09 09:04:36 | Arnold phones Finland | Marina Palace | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:42 | 128 | S | 44 |
| Martinhovi.mp3 | 1.2 | 03.10.09 09:04:37 | Arnold phones Finland | Martinhovi | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:20 | 128 | S | 44 |
| Ruissalo.mp3 | 0.5 | 03.10.09 09:04:42 | Arnold phones Finland | Ruissalon Kylpyl | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:00:33 | 128 | S | 44 |
| Tammivalkama.mp3 | 1.0 | 03.10.09 09:04:43 | Arnold phones Finland | Tammivalkama | 2002 | Arnold phones Finland | Teh Mikkos Garage Ma | 0:01:07 | 128 | S | 44 |
| | | | | | | | | | | |
14 Vbr
14 Vocal
14 Weeks
14 Weeks Of
14 Weeks Of Silence
14 Www Drapchi14 Org
14 Xls
14 You
11 28
11 28 01
112803
11 28 03
11284
11 28 Palace Of Fine Arts
1129
11 29
11 29 02
112903
11 29 03
112k
112kb
112kbps
113
1 13
11 3
1 1 3
1130
11 30
113002
113003
11 30 03
1 13 02
11 3 02
11302003
11 30 2003
11 3 03
1 13 04
11 30 91
11 30 91 Set
1130a
1131
11312
11318
11319
1132
11 32
11320
11 3 2001
1133
11330
1134
11340
11344
11345
1135
11356
1136
11360
11362
1137
11376
1138
11383
11385
11389
1139
113a
113b
06 Felt Forum Madison
06 Flower
06 Frost Amphitheatre
06 Get
06 Ghost
06 Glass
06 Gold
06 Green
06 Growinguphealthyandstrong
06 Hamburg
06 Happy
06 Harding Theater
06 Hauntedhead
06 Heart
06 Hey
06 Hi
06 Honey Hush
06 Hope
06 Ht Mod
06 Human
06i
06 I
06 If
06 If I
06 In
06 It
06 Johnny
06 Jos
06 Joshua
06 Just
06 La
06 Let
mph975